Тарифы на грузоперевозки в Долгопрудном

Минимальный заказ: 2 часа работы + 1 час подача

Hyundai Porter Peugeot Boxer Iveco Daily Hyundai HD 78
фургон фургон фургон фургон

2300

Последующий час: 600 р.
13 р/км в каждую сторону

2 800

Последующий час: 700 р.
15 р/км в каждую сторону

3300

Последующий час: 750 р.
20 р/км в каждую сторону

3800

Последующий час: 800 р.
25 р/км в каждую сторону

 

Тарифы на грузоперевозки по России

Город Расстояние от Москвы, км Hyundai Porter Peugeot Boxer Iveco Daily Hyundai HD 78
Архангельск 1200 36 000 42 000 54 000 66 000
Астрахань 1400 42 000 49 000 63 000 77 000
Белгород 660 20 000 23 000 30 000 36 000
Брянск 400 12 000 14 000 18 000 22 000
Волгоград 1000 30 000 35 000 45 000 55 000
Воронеж 530 16 000 18 500 24 000 29 000
Екатеринбург 1800 54 000 63 000 81 000 99 000
Казань 800 24 000 28 000 36 000 44 000
Краснодар 1400 42 000 49 000 63 000 77 000
Курск 520 16 000 18 500 23 500 28 500
Липецк 440 13 000 15 500 20 000 24 000
Нижний Новгород 420 13 000 15 000 19 000 24 000
Новоросийск 1500 45 000 52 500 67 500 82 500
Орёл 360 12 000 13 000 16 000 20 000
Оренбург 1500 45 000 52 500 67 500 82 500
Пенза 640 19 000 22 500 29 000 35 000
Пермь 1400 42 000 49 000 63 000 77 000
Ростов-на-Дону 1100 33 000 38 500 49 500 60 500
Санкт-Петербург 710 21 000 25 000 32 000 39 000
Самара 1100 33 000 38 500 49 500 60 500
Саратов 850 25 000 30 000 38 500 46 500
Сочи 1600 48 000 56 000 72 000 88 000
Ульяновск 880 26 000 31 000 39 500 48 500
Уфа 1300 39 000 45 500 58 500 71 500
Челябинск 1700 51 000 59 500 76 500 93 500

 

Тарифы на услуги грузчиков в Долгопрудном

  • Переезд квартиры / офиса — 900р / 2ч (1 чел)
  • Грузчики без заказа авто — цена договорная.